Ecran | 7 inch, 1280 x 800 pixel, 24 bit color, capacitiv multi-touch |
Coduri utilizator | max. 242 (Dealer, Installer, Master, User, Guest, Duress) |
Retea WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac dual band 2.4/5GHz - built-in access point |
Retea mobila | LTE Category 4 (Bands 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 14 Non-FirstNet, 26) |
PowerG 868 MHz | max. 128 dispozitive |
Z-Wave Plus (700) | max. 137 dispozitive de automatizare Smart Home |
Bluetooth | Dezarmare & Audio Streaming |
Audio | 4 difuzoare 4W, sirena 85 dB |
Microfon | 3 x MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) cu anulare de zgomot |
Camera | 8MP Wide-Angle, 120 Field-of-View, Fixed-Focus Camera, with Flex-Tilt Adjustment |
Acumulator | Lithium 3000 mA, tip 18650 |
Dimensiuni | 155 x 191 x 26 mm |
Alimentare | intrare: 100-240VAC 50/60Hz, iesire: 7 Vcc @ 1000 mA |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 core SOM (System on a Module) with 16GB of NAND Flash |
Sistem operare | Android 9 (Security & Home Automation Touch and Swipe Interface) |
Temperatura operare | 0C la 49C |
Certificari | FCC, IC, UL |
Centrala de efractie IQP4015 de la Qolsys este un produs modern, care datorita tehnologiei din panoul de control se poate conecta cu usurinta la toate dispozitivele wireless DSC PowerG 868 MHz, Z-Wave Plus (700) sau Security RF.
Este echipata cu o camera de 8 MP (3840 x 2160 pixeli), 4 difuzoare incorporate de 4W, sirena 85dB, 3 microfoane MEMS si un ecran tactil color capacitiv de 7".
Programare directa de pe ecranul LCD de 7 inch, baterie litiu-ion de 3000 mAh pentru o autonomie de peste 24 de ore, procesor Qualcomm Snapdragon 8 core SOM pentru o stabilitate deosebita.
Caracteristici tehnice IQP4015 | |
IQHub vs IQPanel 4 | |
Manual utilizare IQP4015 | |
Manual instalare IQP4015 | |
Ghis rapid IQP4015 |
Publicat pe 2024/11/12
Ecran | 7 inch, 1280 x 800 pixel, 24 bit color, capacitiv multi-touch |
Coduri utilizator | max. 242 (Dealer, Installer, Master, User, Guest, Duress) |
Retea WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac dual band 2.4/5GHz - built-in access point |
Retea mobila | LTE Category 4 (Bands 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 14 Non-FirstNet, 26) |
PowerG 868 MHz | max. 128 dispozitive |
Z-Wave Plus (700) | max. 137 dispozitive de automatizare Smart Home |
Bluetooth | Dezarmare & Audio Streaming |
Audio | 4 difuzoare 4W, sirena 85 dB |
Microfon | 3 x MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) cu anulare de zgomot |
Camera | 8MP Wide-Angle, 120 Field-of-View, Fixed-Focus Camera, with Flex-Tilt Adjustment |
Acumulator | Lithium 3000 mA, tip 18650 |
Dimensiuni | 155 x 191 x 26 mm |
Alimentare | intrare: 100-240VAC 50/60Hz, iesire: 7 Vcc @ 1000 mA |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 core SOM (System on a Module) with 16GB of NAND Flash |
Sistem operare | Android 9 (Security & Home Automation Touch and Swipe Interface) |
Temperatura operare | 0C la 49C |
Certificari | FCC, IC, UL |
Centrala de efractie IQP4015 de la Qolsys este un produs modern, care datorita tehnologiei din panoul de control se poate conecta cu usurinta la toate dispozitivele wireless DSC PowerG 868 MHz, Z-Wave Plus (700) sau Security RF.
Este echipata cu o camera de 8 MP (3840 x 2160 pixeli), 4 difuzoare incorporate de 4W, sirena 85dB, 3 microfoane MEMS si un ecran tactil color capacitiv de 7".
Programare directa de pe ecranul LCD de 7 inch, baterie litiu-ion de 3000 mAh pentru o autonomie de peste 24 de ore, procesor Qualcomm Snapdragon 8 core SOM pentru o stabilitate deosebita.
Caracteristici tehnice IQP4015 | |
IQHub vs IQPanel 4 | |
Manual utilizare IQP4015 | |
Manual instalare IQP4015 | |
Ghis rapid IQP4015 |