Specificație | Detalii Huawei AirEngine 5761-11 |
---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Benzile de Frecvență | 2.4 GHz (2x2 MIMO), 5 GHz (2x2 MIMO) |
Rată Maximă a Dispozitivului | 1.775 Gbps |
Antene | Antene inteligente încorporate |
Port Ethernet | 1 x GE (Gigabit Ethernet) |
Extensie IoT | USB (suportă protocoale cum ar fi ZigBee și RFID) |
Interfață Bluetooth | Bluetooth încorporat și CloudCampus APP |
Moduri de Lucru | Fat, Fit și cloud |
Scenarii de Utilizare Ideală | Birouri întreprinderi mici și mijlocii, spitale, cafenele |
Descarcă:
Citește mai multPublicat pe 2024/11/14
Specificație | Detalii Huawei AirEngine 5761-11 |
---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Benzile de Frecvență | 2.4 GHz (2x2 MIMO), 5 GHz (2x2 MIMO) |
Rată Maximă a Dispozitivului | 1.775 Gbps |
Antene | Antene inteligente încorporate |
Port Ethernet | 1 x GE (Gigabit Ethernet) |
Extensie IoT | USB (suportă protocoale cum ar fi ZigBee și RFID) |
Interfață Bluetooth | Bluetooth încorporat și CloudCampus APP |
Moduri de Lucru | Fat, Fit și cloud |
Scenarii de Utilizare Ideală | Birouri întreprinderi mici și mijlocii, spitale, cafenele |
Descarcă: